備品利用料金表
大ホール・小ホール 映写設備・楽器・その他
映写設備
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
大ホール | 小ホール | |||
スクリーン | 一式 | 850円 | 530円 | |
スライド映写機 | 一式 | 2,140円 | 2,140円 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 530円 | 530円 | |
レーザーポインター | 1台 | 300円 | 300円 | |
VTRプロジェクター | 一式 | 2,140円 | 2,140円 | |
映像デッキ類 | 1台 | 1,070円 | 1,070円 |
楽器
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
大ホール | 小ホール | |||
外国製フルコンサート・グランドピアノ | 1台 | 10,780円 | 10,780円 | 調律料を除く。スタインウェイD-274型 |
日本製フルコンサート・グランドピアノ | 1台 | 5,380円 | 5,380円 | 調律料を除く。ヤマハCF-III |
大太鼓 | 一式 | 530円 | 530円 | |
平太鼓 | 一式 | 300円 | 300円 |
その他
品名
|
単位
|
利用料(1区分)
|
摘要
|
|
大ホール | 小ホール | |||
テレビ中継料 | 一式 | 10,780円 | 10,780円 | |
ラジオ中継料 | 一式 | 3,220円 | 3,220円 | |
給湯ボイラー使用料 | 1回 | 2,140円 | 2,140円 | シャワー室を含む。 |
持込器具に係る電源使用料 | 1台 | 100円 | 100円 | 消費電力が1キロワット以下のもの。 |
1台 | 200円 | 200円 | 消費電力が1キロワットを超え 2キロワット以下のもの。 | |
1台 | 420円 | 420円 | 消費電力が2キロワットを超え 3キロワット以下のもの。 | |
1台 | 1,070円 | 1,070円 | 消費電力が3キロワットを超えるもの。 |
備考
1. この表に掲げるもの以外の附属設備又は備品の利用料の額は、類似する附属設備又は備品の利用料の額に準じて算定した額とする。
2. 利用料は、午前、午後及び夜間の区分ごとにそれぞれ徴収する。この場合において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後4時30分まで、夜間とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
3. シャワーの利用については、上記2の区分中における利用をもって1回とする。